基金早班车丨超九成报喜!有色金属持续火热
一、交易提示
今年以来,有色金属价格整体走强,驱动行业多数公司业绩稳中向好。数据显示,已披露半年报业绩的公司,超九成实现盈利。受访专家普遍认为,后续有色金属价格仍有望走强,在价格驱动下,行业公司经营业绩将展现较强韧性,看好多个细分领域的投资机会。
8月26日截至收盘,沪指涨0.04%,报2855.52点,深成指涨0.16%,报8194.65点,创业板指跌0.1%,报1545.31点,科创50指数跌0.48%,报682.5点。沪深两市合计成交额5265.26亿元。
二、基金要闻
(1)08月26日新发基金共有16只,主要为混合型基金和债券型基金,其中中航远见领航混合A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红23只,多为债券型,派发红利最多的基金是华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利3.1856元;
(2)今年以来,已有中国人寿集团、人保资本、新华保险等多家险企参与设立私募股权基金,其中不乏百亿元级基金。从投向上来看,险资参与设立的私募股权基金大多投资于国家政策支持的重点领域;
(3)最新数据显示,截至7月底,公募基金在管规模达31.49万亿元,创下历史新高。具体来看,除混合基金外,其他类型的基金产品规模环比均有不同程度的增长。截至7月末,QDII基金、股票基金、债券基金、货币基金的规模分别为5236.73亿元、3.29万亿元、7.01万亿元、13.38万亿元,环比增长5.18%、5.82%、1.69%、1.46%。同期,混合型基金的规模为3.45万亿元,环比减少2.66%。
三、ETF解读
(1)8月26日,A股成交量维持低位,主力资金做多乏力,增量资金在日内低点附近继续增持沪深300ETF护盘。从增量资金买入标的来看,主要以沪深300ETF为主,且时点选择上均为日内低点附近。以华泰柏瑞沪深300ETF基金(510300)为例,盘中出现多个较为明显的放量,且均在指数走弱时开始介入,特别是尾盘近一个小时,从-0.33%拉至收盘翻红,全天成交额近50亿元;
(2)大市量价磨底背景下,中证A50指数近期出现逆市止跌迹象。龙头宽基A50ETF基金(159592)市场热度较高,昨日成交额2.2亿元排名同类第一,最新规模41.92亿元。该ETF跟踪中证A50指数,布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马,通过行业中性化超配“新质生产力”行业。目前已有23家A50龙头公司披露半年报,整体来看业绩向好者较多,23家龙头公司中22家上半年实现盈利,17家归母净利润正增长,14家净利两位数以上增长!中国石化以1.58万亿元的总营收高居A50“营收榜”首位;中国平安半年暴赚746亿元,居A50“利润榜”首位;上海机场净利同比增长515%,净利同比增幅居首;
(3)昨日,创新药板块低位上涨翻红,收盘走势占优。成份股中,万泰生物涨3.90%,三生国健、特宝生物、荣昌生物、昭衍新药等均涨超2%。创新药ETF(159992)市场热度较高,过去一个月日均成交额2.09亿元,盘中获得大额资金净流入。华源证券表示,国内传统药企相继公布2024中期业绩,头部制药企业净利润同比翻一倍,且创新药业务占比达50%,转型升级较为成功。年初以来医药指数下跌超20%,估值处于历史低位,基金持仓预计亦处于历史相对较低位置,近期医药指数已呈现底部企稳迹象。展望下半年,医药基本面有望逐步企稳回升,业绩有望逐季度边际好转。
四、08月26日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021491 | 中航远见领航混合A | 王森 | 80.00 | 混合型 | 2024-09-06 |
021492 | 中航远见领航混合C | 王森 | 80.00 | 混合型 | 2024-09-06 |
021629 | 华安红利机遇股票A | 关鹏 | 60.00 | 股票型 | 2024-08-26 |
021630 | 华安红利机遇股票C | 关鹏 | 60.00 | 股票型 | 2024-08-26 |
021345 | 永赢汇享债券A | 陶毅 | 未公布 | 债券型 | 2024-09-13 |
021346 | 永赢汇享债券C | 陶毅 | 未公布 | 债券型 | 2024-09-13 |
020975 | 万家科技量化选股混合A | 尹航 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-30 |
020976 | 万家科技量化选股混合C | 尹航 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-30 |
021835 | 东方红益恒纯债债券A | 高德勇 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
021836 | 东方红益恒纯债债券C | 高德勇 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
020269 | 宏利价值驱动六个月持有期混合A | 孟杰 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-25 |
020270 | 宏利价值驱动六个月持有期混合C | 孟杰 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-25 |
021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF联接A | 罗文杰,潘水洋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-09-10 |
021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF联接C | 罗文杰,潘水洋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-09-10 |
021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF联接A | 杨振建 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-25 |
021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF联接C | 杨振建 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-25 |
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
508066 | 华泰江苏交控REIT | 2024-08-26 | 3.1856 | 2024-08-28 | REITS型 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2024-08-26 | 1.1800 | 2024-08-28 | 债券型 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2024-08-26 | 1.1800 | 2024-08-28 | 债券型 |
005448 | 诺安联创顺鑫债券A | 2024-08-26 | 0.5000 | 2024-08-28 | 债券型 |
005480 | 诺安联创顺鑫债券C | 2024-08-26 | 0.5000 | 2024-08-28 | 债券型 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 2024-08-26 | 0.3110 | 2024-08-27 | 债券型 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 2024-08-26 | 0.3110 | 2024-08-27 | 债券型 |
014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 2024-08-26 | 0.2530 | 2024-08-27 | 债券型 |
002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2024-08-26 | 0.2520 | 2024-08-28 | 债券型 |
005338 | 兴业3个月定期开放债券 | 2024-08-26 | 0.2500 | 2024-08-27 | 债券型 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 2024-08-26 | 0.1500 | 2024-08-27 | 债券型 |
013136 | 惠升和怡一年定开债券 | 2024-08-26 | 0.1500 | 2024-08-27 | 债券型 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券 | 2024-08-26 | 0.1400 | 2024-08-27 | 债券型 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 2024-08-26 | 0.1200 | 2024-08-27 | 债券型 |
970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-08-26 | 0.1130 | 2024-08-28 | 债券型 |
005879 | 中加颐兴定开债券 | 2024-08-26 | 0.1000 | 2024-08-27 | 债券型 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-26 | 0.0400 | 2024-08-30 | 股票型 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2024-08-26 | 0.0200 | 2024-08-28 | 债券型 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2024-08-26 | 0.0200 | 2024-08-28 | 债券型 |
008434 | 凯石岐短债C | 2024-08-26 | 0.0170 | 2024-08-27 | 债券型 |
008433 | 凯石岐短债A | 2024-08-26 | 0.0170 | 2024-08-27 | 债券型 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 2024-08-26 | 0.0100 | 2024-08-28 | 债券型 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 2024-08-26 | 0.0100 | 2024-08-28 | 债券型 |
五、08月26日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
508066 | 华泰江苏交控REIT | 2024-08-26 | 3.1856 | 2024-08-28 | REITS型 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2024-08-26 | 1.1800 | 2024-08-28 | 债券型 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2024-08-26 | 1.1800 | 2024-08-28 | 债券型 |
005448 | 诺安联创顺鑫债券A | 2024-08-26 | 0.5000 | 2024-08-28 | 债券型 |
005480 | 诺安联创顺鑫债券C | 2024-08-26 | 0.5000 | 2024-08-28 | 债券型 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 2024-08-26 | 0.3110 | 2024-08-27 | 债券型 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 2024-08-26 | 0.3110 | 2024-08-27 | 债券型 |
014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 2024-08-26 | 0.2530 | 2024-08-27 | 债券型 |
002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2024-08-26 | 0.2520 | 2024-08-28 | 债券型 |
005338 | 兴业3个月定期开放债券 | 2024-08-26 | 0.2500 | 2024-08-27 | 债券型 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 2024-08-26 | 0.1500 | 2024-08-27 | 债券型 |
013136 | 惠升和怡一年定开债券 | 2024-08-26 | 0.1500 | 2024-08-27 | 债券型 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券 | 2024-08-26 | 0.1400 | 2024-08-27 | 债券型 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 2024-08-26 | 0.1200 | 2024-08-27 | 债券型 |
970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-08-26 | 0.1130 | 2024-08-28 | 债券型 |
005879 | 中加颐兴定开债券 | 2024-08-26 | 0.1000 | 2024-08-27 | 债券型 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-26 | 0.0400 | 2024-08-30 | 股票型 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2024-08-26 | 0.0200 | 2024-08-28 | 债券型 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2024-08-26 | 0.0200 | 2024-08-28 | 债券型 |
008434 | 凯石岐短债C | 2024-08-26 | 0.0170 | 2024-08-27 | 债券型 |
008433 | 凯石岐短债A | 2024-08-26 | 0.0170 | 2024-08-27 | 债券型 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 2024-08-26 | 0.0100 | 2024-08-28 | 债券型 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 2024-08-26 | 0.0100 | 2024-08-28 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,08月26日业绩表现最好的基金为永赢低碳环保智选混合发起C,日增长率为2.9620%,其次为永赢低碳环保智选混合发起A,日增长率为2.9592%、易方达国证新能源电池ETF,日增长率为2.5210%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为国寿安保新材料股票A,日增长率为2.3907%;债券型基金冠军为鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C,日增长率为1.7281%;混合型基金冠军为永赢低碳环保智选混合发起C,日增长率为2.9620%;货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B,日增长率为0.0221%;ETF联接基金冠军为易方达国证新能源电池ETF,日增长率为2.5210%;LOF型基金冠军为华夏蓝筹混合(LOF)A,日增长率为2.0548%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为2.2379%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019824 | 国寿安保新材料股票A | 2.3907 | 撒伟旭 | 2024-08-26 |
2 | 019825 | 国寿安保新材料股票C | 2.3812 | 撒伟旭 | 2024-08-26 |
3 | 018926 | 南方中证电池主题指数A | 2.3716 | 李佳亮 | 2024-08-26 |
4 | 018927 | 南方中证电池主题指数C | 2.3641 | 李佳亮 | 2024-08-26 |
5 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 2.3607 | 刘淼 | 2024-08-26 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 2.9620 | 胡泽 | 2024-08-26 |
2 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 2.9592 | 胡泽 | 2024-08-26 |
3 | 290014 | 泰信现代服务业 | 2.4438 | 黄潜轶 | 2024-08-26 |
4 | 290008 | 泰信发展主题 | 2.4362 | 黄潜轶 | 2024-08-26 |
5 | 320016 | 诺安多策略混合 | 2.3845 | 孔宪政,王海畅 | 2024-08-26 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2.5210 | 李栩 | 2024-08-26 |
2 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 2.4840 | 曹璐迪 | 2024-08-26 |
3 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 2.4758 | 董瑾 | 2024-08-26 |
4 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 2.4522 | 许荣漫 | 2024-08-26 |
5 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 2.4485 | 田光远 | 2024-08-26 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 2.0548 | 李彦 | 2024-08-26 |
2 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.9881 | 李彦 | 2024-08-26 |
3 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数A | 1.8966 | 牛志冬,张圣贤 | 2024-08-26 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.8597 | 杜广 | 2024-08-26 |
5 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.8579 | 杜广 | 2024-08-26 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 2.2379 | 刘杰 | 2024-08-26 |
2 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2.1152 | 朱恒红 | 2024-08-26 |
3 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2.0937 | 乐无穹 | 2024-08-26 |
4 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2.0859 | 赵宗庭 | 2024-08-26 |
5 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 2.0183 | 刘杰 | 2024-08-26 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 基金早班车丨超九成报喜!有色金属持续火热
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的