战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

今日38只股长线走稳 站上年线

今日38只股长线走稳 站上年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2796.48点,收于年线之下,涨跌幅为-0.52%,A股总成交额为3806.14亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大叶股份、卓翼科技、奥克股份等,乖离率分别为11.85%、5.68%、5.65%;苏垦农发、京新药业、华测导航等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月3日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300879大叶股份 13.18 9.86 14.59 16.32 11.85
002369卓翼科技 7.69 25.01 4.77 5.04 5.68
300082奥克股份 6.51 8.87 5.73 6.05 5.65
600839四川长虹 9.98 4.88 5.05 5.29 4.73
300866安克创新 6.14 1.18 63.44 66.34 4.57
001301尚太科技 6.60 1.92 39.32 41.04 4.38
301070开勒股份 6.42 5.94 37.85 39.45 4.22
002189中光学 6.20 12.49 16.15 16.78 3.91
300806斯迪克 5.82 13.65 12.25 12.72 3.84
836871派特尔 2.83 2.06 6.01 6.17 2.64
833427华维设计 3.76 0.85 8.33 8.55 2.60
601156东航物流 3.69 1.22 15.64 16.03 2.52
300473德尔股份 4.38 5.20 16.36 16.68 1.95
300781因赛集团 4.62 8.60 40.36 40.96 1.49
300320海达股份 4.96 1.26 7.29 7.40 1.47
300461田中精机 1.64 8.79 18.88 19.16 1.46
601677明泰铝业 1.53 1.06 11.79 11.96 1.45
600543莫高股份 10.08 8.35 5.28 5.35 1.32
603189网达软件 9.99 7.78 13.15 13.32 1.29
600161天坛生物 1.27 0.39 23.64 23.90 1.11
300719安达维尔 1.53 3.87 14.43 14.58 1.02
600733北汽蓝谷 2.12 3.45 6.69 6.75 0.82
600958东方证券 2.42 0.35 8.41 8.48 0.82
300857协创数据 1.10 2.21 48.51 48.89 0.78
300831派瑞股份 2.38 2.38 11.11 11.20 0.77
301291明阳电气 1.15 1.85 30.73 30.90 0.55
300083创世纪 1.00 1.40 6.06 6.09 0.54
002032苏泊尔 2.12 0.13 50.26 50.51 0.50
002035华帝股份 2.68 2.23 6.10 6.12 0.41
002053云南能投 0.66 0.49 10.64 10.68 0.38

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 今日38只股长线走稳 站上年线

评论

5+2=